Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huisman, Edward | Technische staf | Coach |
Huisman, Tian | Technische staf | Coach |
Begindatum | Einddatum | Sporthal |
---|---|---|
wo 23-apr. 16:30 | wo 23-apr. 17:30 | Het Ravijn |
ma 28-apr. 17:00 | ma 28-apr. 18:00 | Het Ravijn |
wo 30-apr. 16:30 | wo 30-apr. 17:30 | Het Ravijn |
ma 05-mei 17:00 | ma 05-mei 18:00 | Het Ravijn |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanze Stars X12-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 571 | 284 | 287 | 20 | |
2 | Twente Buzzards X12-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 471 | 376 | 95 | 16 | |
3 | WSV X12-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 478 | 425 | 53 | 14 | |
4 | The Valley Bucketeers X12-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 516 | 469 | 47 | 14 | |
5 | BeCeGe '74 X12-1 (VR) | 11 | 6 | 0 | 5 | 439 | 377 | 62 | 12 | |
6 | LB-ZAC X12-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 369 | 448 | -79 | 8 | |
7 | Uitsmijters X12-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 374 | 541 | -167 | 4 | |
8 | Ceres X12-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 268 | 566 | -298 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amical X12-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 529 | 338 | 191 | 16 | |
2 | V.U.A.S. X12-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 418 | 323 | 95 | 16 | |
3 | BV Vikings X12-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 495 | 390 | 105 | 12 | |
4 | The Valley Bucketeers X12-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 507 | 387 | 120 | 12 | |
5 | LB-ZAC X12-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 360 | 448 | -88 | 4 | |
6 | Twente Buzzards X12-2 * | 10 | 0 | 0 | 10 | 135 | 558 | -423 | -2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Slot, Denzel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
The Valley Bucketeers
Piet Heinweg 16
7441 GZ Nijverdal
E-mail: webmaster@thevalleybucketeers.nl