Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huisman, Edward | Technische staf | Coach |
Huisman, Edward | Technische staf | Teammanager |
Huisman, Tian | Technische staf | Assistent-coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Valley Bucketeers X12 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 547 | 288 | 259 | 18 |
2 | The Jugglers X12 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 519 | 282 | 237 | 16 |
3 | TONEGO '65 X12 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 325 | 308 | 17 | 12 |
4 | B.V. Isala X12 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 436 | 323 | 113 | 10 |
5 | Uitsmijters X12 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 257 | 537 | -280 | 2 |
6 | The Jugglers, X12 2 (VR) | 10 | 1 | 0 | 9 | 204 | 550 | -346 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twente Buzzards X12 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 557 | 139 | 418 | 16 |
2 | The Jugglers X12 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 385 | 379 | 6 | 8 |
3 | Uitsmijters X12 1 * | 6 | 4 | 0 | 2 | 264 | 198 | 66 | 6 |
4 | The Valley Bucketeers X12 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 331 | 384 | -53 | 6 |
5 | The Jugglers X12 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 257 | 396 | -139 | 4 |
6 | Risne Stars X12 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 184 | 482 | -298 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.