Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Begindatum | Einddatum | Sporthal |
---|---|---|
wo 23-apr. 17:30 | wo 23-apr. 18:30 | Het Ravijn |
ma 28-apr. 17:00 | ma 28-apr. 18:00 | Het Ravijn |
wo 30-apr. 17:30 | wo 30-apr. 18:30 | Het Ravijn |
ma 05-mei 17:00 | ma 05-mei 18:00 | Het Ravijn |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.V. Isala X12-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 540 | 221 | 319 | 20 | |
2 | BV Vikings X12-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 509 | 335 | 174 | 16 | |
3 | The Jugglers X12-3 * | 10 | 7 | 0 | 3 | 510 | 377 | 133 | 14 | |
4 | LB-ZAC X12-3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 382 | 201 | 181 | 14 | |
5 | LB-ZAC X12-4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 374 | 329 | 45 | 12 | |
6 | The Valley Bucketeers X12-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 379 | 512 | -133 | 8 | |
7 | TONEGO '65 X12-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 398 | 469 | -71 | 8 | |
8 | The Jugglers X12-2 (VR) ** | 10 | 4 | 0 | 6 | 387 | 344 | 43 | 6 | |
9 | Risne Stars X12-1 * | 10 | 3 | 0 | 7 | 330 | 410 | -80 | 4 | |
10 | Twente Buzzards X12-2 * | 10 | 1 | 0 | 9 | 185 | 527 | -342 | 2 | |
11 | Uitsmijters X12-3* | 10 | 1 | 0 | 9 | 195 | 464 | -269 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Valley Bucketeers X12-2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 620 | 251 | 369 | 20 | |
2 | Jolly Jumpers X12-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 432 | 397 | 35 | 12 | |
3 | Peatminers X12-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 397 | 432 | -35 | 10 | |
4 | The Jugglers X12-4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 395 | 433 | -38 | 9 | |
5 | Kikkers X12-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 380 | 556 | -176 | 6 | |
6 | Uitsmijters X12-5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 398 | 553 | -155 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geel, Jesse van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
The Valley Bucketeers
Piet Heinweg 16
7441 GZ Nijverdal
E-mail: webmaster@thevalleybucketeers.nl