Geen informatie
Begindatum | Einddatum | Sporthal |
---|---|---|
wo 18-jun. 16:30 | wo 18-jun. 17:30 | Het Ravijn |
wo 25-jun. 16:30 | wo 25-jun. 17:30 | Het Ravijn |
Voor dit team geldt momenteel een wachtlijst
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amical X10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Amical X10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Twente Buzzards X10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jolly Jumpers X10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jolly Jumpers X10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | The Jugglers X10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kikkers X10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kikkers X10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Peatminers X10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Risne Stars X10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | TONEGO '65 X10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Uitsmijters X10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Uitsmijters X10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Uitsmijters X10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | The Valley Bucketeers X10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | The Valley Bucketeers X10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Valley Bucketeers X10-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 46 | 48 | -2 | 7 | |
2 | The Jugglers X10-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 44 | 44 | 0 | 6 | |
3 | Uitsmijters X10-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 62 | 64 | -2 | 6 | |
4 | The Valley Bucketeers X10-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 64 | 60 | 4 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Samsen, Boris | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
The Valley Bucketeers
Piet Heinweg 16
7441 GZ Nijverdal
E-mail: webmaster@thevalleybucketeers.nl