Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nijmeijer, Monique | Technische staf | Coach |
Velthof, Eelco | Technische staf | Teammanager |
Begindatum | Einddatum | Sporthal |
---|---|---|
11-12-2023 18:30 | 11-12-2023 19:30 | Het Ravijn |
13-12-2023 17:30 | 13-12-2023 18:30 | Het Ravijn |
18-12-2023 18:30 | 18-12-2023 19:30 | Het Ravijn |
20-12-2023 17:30 | 20-12-2023 18:30 | Het Ravijn |
25-12-2023 18:30 | 25-12-2023 19:30 | Het Ravijn |
27-12-2023 17:30 | 27-12-2023 18:30 | Het Ravijn |
01-01-2024 18:30 | 01-01-2024 19:30 | Het Ravijn |
03-01-2024 17:30 | 03-01-2024 18:30 | Het Ravijn |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Jugglers V14 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 417 | 139 | 278 | 14 |
2 | The Valley Bucketeers V14 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 313 | 242 | 71 | 10 |
3 | Peatminers V14 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 295 | 272 | 23 | 8 |
4 | The Jugglers V14 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 192 | 283 | -91 | 2 |
5 | Amical, V14 1 (VR) | 6 | 0 | 0 | 6 | 115 | 396 | -281 | 0 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
The Valley Bucketeers
Piet Heinweg 16
7441 GZ Nijverdal
E-mail: webmaster@thevalleybucketeers.nl