Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Dirk | Technische staf | Teammanager |
Begindatum | Einddatum | Trainingen |
---|---|---|
29-03-2023 20:30 | 29-03-2023 22:00 | Het Ravijn |
05-04-2023 20:30 | 05-04-2023 22:00 | Het Ravijn |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Valley Bucketeers MSE 2 | 16 | 14 | 0 | 2 | 1196 | 799 | 397 | 28 |
2 | BV Vikings MSE 1 | 15 | 12 | 0 | 3 | 1142 | 774 | 368 | 24 |
3 | Amical MSE 3 | 15 | 9 | 0 | 6 | 876 | 806 | 70 | 18 |
4 | Risne Stars MSE 3 | 16 | 8 | 0 | 8 | 801 | 727 | 74 | 16 |
5 | D.B.V. Arriba MSE 4 | 16 | 6 | 0 | 10 | 728 | 854 | -126 | 12 |
6 | TONEGO'65 - Picker Reds MSE 2 | 16 | 5 | 0 | 11 | 784 | 950 | -166 | 10 |
7 | S.V.Z.W. MSE 2 | 16 | 1 | 0 | 15 | 578 | 1195 | -617 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Dirk | Teamspeler | |
Berendijk, Brendan | Teamspeler | |
Haar, Bart ter | Teamspeler | |
Haitjema, Rick | Teamspeler | |
Maneschijn, Henkjan | Teamspeler | |
Meier, Patrick | Teamspeler | |
Nooteboom, Frank | Teamspeler | |
Prins, Gillian | Teamspeler | |
Spenkelink, Casper | Teamspeler | |
Stokvis, Roy | Teamspeler | |
Verkroost, Pieter | Teamspeler | |
Vries, Hidde De | Teamspeler | |
Vries, Wessel de | Teamspeler |
The Valley Bucketeers
Piet Heinweg 16
7441 GZ Nijverdal
E-mail: webmaster@thevalleybucketeers.nl