Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spenkelink, Kimberly | Technische staf | Assistent-coach |
Stokvis, Roy | Technische staf | Coach |
Begindatum | Einddatum | Sporthal |
---|---|---|
wo 27-sep. 19:30 | wo 27-sep. 20:30 | Het Ravijn |
ma 02-okt. 20:30 | ma 02-okt. 22:00 | Het Ravijn |
wo 04-okt. 19:30 | wo 04-okt. 20:30 | Het Ravijn |
ma 09-okt. 20:30 | ma 09-okt. 22:00 | Het Ravijn |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LB-ZAC M20 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 202 | 75 | 127 | 4 |
2 | Arnhem Eagles M20 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 183 | 74 | 109 | 4 |
3 | Give and Go M20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 59 | 13 | 2 |
4 | B.V. Batouwe M22 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 40 | 5 | 2 |
5 | The Valley Bucketeers M20 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 116 | 150 | -34 | 2 |
6 | Pigeons M20 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 106 | 146 | -40 | 0 |
7 | Twente Buzzards M20 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 84 | 128 | -44 | 0 |
8 | Peatminers M20 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 63 | 199 | -136 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Joep | Teamspeler | |
Beltman, Martijn | Teamspeler | |
Evers, Maurits | Teamspeler | |
Felix, Senna | Teamspeler | |
Groothaar, Niels | Teamspeler | |
Hondebrink, Kian | Teamspeler | |
Hoogers, Daan | Teamspeler | |
Maatman, Lorenzo | Teamspeler | |
Poffers, Joost | Teamspeler | |
Spijker, Dion | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
The Valley Bucketeers
Piet Heinweg 16
7441 GZ Nijverdal
E-mail: webmaster@thevalleybucketeers.nl