Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hondebrink, Kian | Technische staf | Coach |
Spijker, Dion | Technische staf | Coach |
Begindatum | Einddatum | Sporthal |
---|---|---|
ma 19-mei 19:00 | ma 19-mei 20:30 | Het Ravijn |
wo 21-mei 18:30 | wo 21-mei 19:30 | Het Ravijn |
ma 26-mei 19:00 | ma 26-mei 20:30 | Het Ravijn |
wo 28-mei 18:30 | wo 28-mei 19:30 | Het Ravijn |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twente Buzzards M16-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1006 | 446 | 560 | 22 | |
2 | Wildcats M16-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1062 | 555 | 507 | 20 | |
3 | WSV M16-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 867 | 422 | 445 | 18 | |
4 | Crackerjacks M16-2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 882 | 546 | 336 | 16 | |
5 | Challenge M16-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 880 | 535 | 345 | 14 | |
6 | Tower Jumpers M16-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 601 | 762 | -161 | 10 | |
7 | Arnhem Eagles M16-3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 614 | 652 | -38 | 10 | |
8 | BeCeGe '74 M16-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 592 | 644 | -52 | 8 | |
9 | The Jugglers M16-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 509 | 783 | -274 | 6 | |
10 | B.V. Batouwe M16-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 495 | 835 | -340 | 6 | |
11 | Pluto M16-2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 286 | 992 | -706 | 2 | |
12 | The Valley Bucketeers M16-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 419 | 1041 | -622 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Valley Bucketeers M16-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 806 | 379 | 427 | 18 | |
2 | B.V. Isala M16-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 639 | 406 | 233 | 16 | |
3 | LB-ZAC M16-3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 466 | 415 | 51 | 10 | |
4 | Be Quick '28 M16-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 389 | 452 | -63 | 10 | |
5 | BV Vikings M16-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 330 | 629 | -299 | 4 | |
6 | Rebound '73 M16-2 ** | 10 | 1 | 0 | 9 | 302 | 651 | -349 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Damien | Teamspeler | |
Broekmate, Floris | Teamspeler | |
Isho Isho, Isho | Teamspeler | |
Rechterschot, Nick | Teamspeler | |
Siero, Dave | Teamspeler | |
Smink, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
The Valley Bucketeers
Piet Heinweg 16
7441 GZ Nijverdal
E-mail: webmaster@thevalleybucketeers.nl