Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Valley Bucketeers, M16 1 (VR) |
Accommodatienaam | Het Ravijn |
Adres | Piet Heinweg 18 |
Plaats | 7441GZ NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-613516 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
GJ (Gillian) Prins | Scheidsrechter |
R (Rick) Haitjema | Scheidsrechter |
C. (Carla) Cloudt | Tafelofficial |
R (Rowan) Elbersen | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Valley Bucketeers M16 1 - Peatminers M16 1 | 22 sep. 2018 | 51 - 78 |
Peatminers M16 1 - The Valley Bucketeers M16 1 | 8 dec. 2018 | 50 - 46 |
Peatminers M16 1 - The Valley Bucketeers M16 1 | 18 jan. 2019 | 60 - 58 |
The Valley Bucketeers M16 1 - Peatminers M16 1 | 5 apr. 2019 | 48 - 44 |
The Valley Bucketeers M16 1 - Peatminers M16 1 | 28 sep. 2019 | 37 - 54 |
Peatminers M16 1 - The Valley Bucketeers M16 1 | 2 nov. 2019 | 59 - 49 |
Peatminers M16 1 - The Valley Bucketeers M16 1 | 25 jan. 2020 | 82 - 61 |
The Valley Bucketeers M16 1 - Peatminers M16 1 | 17 sep. 2022 | 47 - 43 |
Peatminers M16 1 - The Valley Bucketeers M16 1 | 21 jan. 2023 | 83 - 42 |
The Valley Bucketeers M16 1 - Peatminers M16 1 | 1 apr. 2023 | 61 - 73 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Valley Bucketeers M16 1 | Peatminers M16 1 |
Thuis gewonnen | 17 | 33 |
Uit gewonnen | 16 | 21 |
% gewonnen | 38% | 62% |
% thuis gewonnen | 41% | 78% |
% uit gewonnen | 36% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Wesley | Teamspeler | |
Huijgen, Thijs | Teamspeler | |
Mulder, Thian | Teamspeler | |
Schipper, Kevin | Technische staf | Assistent-coach |
Slot, Daan | Technische staf | Coach |
Smit, Jochem | Teamspeler | |
Vels, Giel Van | Teamspeler | |
Weide, Liam Van Der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aal, Thijs | Technische staf | Coach |
Bladder, Stan | Teamspeler | |
Broekmate, Floris | Teamspeler | |
Eertink, Linde | Teamspeler | |
Hondebrink, Tycho | Teamspeler | |
Huisman, Tian | Teamspeler | |
Lorkeers, Marik | Teamspeler | |
Poffers, Loes | Teamspeler | |
Smink, Ruben | Teamspeler |
The Valley Bucketeers
Piet Heinweg 16
7441 GZ Nijverdal
E-mail: webmaster@thevalleybucketeers.nl