Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Valley Bucketeers M16 1 |
Accommodatienaam | Het Ravijn |
Adres | Piet Heinweg 18 |
Plaats | 7441GZ NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-613516 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
GJ (Gillian) Prins | Scheidsrechter |
R (Rick) Haitjema | Scheidsrechter |
C. (Carla) Cloudt | Tafelofficial |
R (Rowan) Elbersen | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Valley Bucketeers M16 1 - Peatminers M16 1 | 22 sep. 2018 | 51 - 78 |
Peatminers M16 1 - The Valley Bucketeers M16 1 | 8 dec. 2018 | 50 - 46 |
Peatminers M16 1 - The Valley Bucketeers M16 1 | 18 jan. 2019 | 60 - 58 |
The Valley Bucketeers M16 1 - Peatminers M16 1 | 5 apr. 2019 | 48 - 44 |
The Valley Bucketeers M16 1 - Peatminers M16 1 | 28 sep. 2019 | 37 - 54 |
Peatminers M16 1 - The Valley Bucketeers M16 1 | 2 nov. 2019 | 59 - 49 |
Peatminers M16 1 - The Valley Bucketeers M16 1 | 25 jan. 2020 | 82 - 61 |
The Valley Bucketeers M16 1 - Peatminers M16 1 | 17 sep. 2022 | 47 - 43 |
Peatminers M16 1 - The Valley Bucketeers M16 1 | 21 jan. 2023 | 83 - 42 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Valley Bucketeers M16 1 | Peatminers M16 1 |
Thuis gewonnen | 14 | 29 |
Uit gewonnen | 13 | 18 |
% gewonnen | 36% | 62% |
% thuis gewonnen | 38% | 78% |
% uit gewonnen | 33% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbink, Johan | Teamspeler | |
Bos, Wesley | Teamspeler | |
Burggraaf, Nick | Teamspeler | |
Huijgen, Thijs | Teamspeler | |
Klaasen, David | Teamspeler | |
Lensink, Job | Teamspeler | |
Mulder, Wietse | Teamspeler | |
Reinink, Brian | Teamspeler | |
Schipper, Aaron | Teamspeler | |
Smit, Jochem | Teamspeler | |
Vels, Giel Van | Teamspeler | |
Winkels, Tim | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Max | Teamspeler | |
Bladder, Stan | Teamspeler | |
Eertink, Linde | Teamspeler | |
Haar, Bart ter | Technische staf | Coach |
Haar, Bart ter | Technische staf | Teammanager |
Hondebrink, Tycho | Teamspeler | |
Huisman, Tian | Teamspeler | |
Lorkeers, Marik | Teamspeler | |
Overweg, Ian | Teamspeler | |
Poffers, Loes | Teamspeler | |
Rosenkamp, Arnau | Teamspeler | |
Waanders, Jitske | Teamspeler | |
Wesselink, Jonathan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
The Valley Bucketeers
Piet Heinweg 16
7441 GZ Nijverdal
E-mail: webmaster@thevalleybucketeers.nl