Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Jugglers, M16 2 (VR) |
Accommodatienaam | Deppenbroek |
Adres | Rijnstraat 11 |
Plaats | 7523GD ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4355488 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T (Tijs) van Rongen | Scheidsrechter |
PK (Kayra) Taylan | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
UC (Umutcan) Yurdal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Jugglers M16 2 - The Valley Bucketeers M16 1 | 21 sep. 2019 | 42 - 92 |
The Valley Bucketeers M16 1 - The Jugglers M16 2 | 6 dec. 2019 | 91 - 23 |
The Valley Bucketeers M16 1 - The Jugglers M16 2 | 18 jan. 2020 | 85 - 29 |
The Jugglers M16 2 - The Valley Bucketeers M16 1 | 2 apr. 2022 | 31 - 69 |
The Valley Bucketeers M16 1 - The Jugglers M16 2 | 6 mei 2022 | 85 - 32 |
The Valley Bucketeers M16 1 - The Jugglers M16 2 | 17 dec. 2022 | 52 - 60 |
The Valley Bucketeers M16 1 - The Jugglers M16 2 | 4 mrt. 2023 | 41 - 46 |
The Jugglers M16 2 - The Valley Bucketeers M16 1 | 25 mrt. 2023 | 64 - 43 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Jugglers M16 2 | The Valley Bucketeers M16 1 |
Thuis gewonnen | 10 | 14 |
Uit gewonnen | 9 | 13 |
% gewonnen | 35% | 36% |
% thuis gewonnen | 40% | 38% |
% uit gewonnen | 32% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Max | Teamspeler | |
Bladder, Stan | Teamspeler | |
Eertink, Linde | Teamspeler | |
Haar, Bart ter | Technische staf | Coach |
Haar, Bart ter | Technische staf | Teammanager |
Hondebrink, Tycho | Teamspeler | |
Huisman, Tian | Teamspeler | |
Lorkeers, Marik | Teamspeler | |
Overweg, Ian | Teamspeler | |
Poffers, Loes | Teamspeler | |
Rosenkamp, Arnau | Teamspeler | |
Waanders, Jitske | Teamspeler | |
Wesselink, Jonathan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ebeltjes, Steven | Teamspeler | |
Essink, Cody | Teamspeler | |
Haringsma, Julian | Teamspeler | |
Polman, Bent | Teamspeler | |
Polman, Jody | Teamspeler | |
Polman, Luc | Technische staf | Coach |
Smit, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
The Valley Bucketeers
Piet Heinweg 16
7441 GZ Nijverdal
E-mail: webmaster@thevalleybucketeers.nl