Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | B.V. Isala X14 1 |
Accommodatienaam | De Kroon |
Adres | Koningin Wilhelminalaan 11 |
Plaats | 7415KP DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570 638654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sisay) van der Bijl | Scheidsrechter |
ERB (Ewout) Herder | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Valley Bucketeers X14 1 - B.V. Isala X14 1 | 20 jan. 2023 | 29 - 55 |
B.V. Isala X14 1 - The Valley Bucketeers X14 1 | 1 apr. 2023 | 62 - 31 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | B.V. Isala X14 1 | The Valley Bucketeers X14 1 |
Thuis gewonnen | 34 | 18 |
Uit gewonnen | 27 | 18 |
% gewonnen | 58% | 34% |
% thuis gewonnen | 65% | 33% |
% uit gewonnen | 51% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groothaar, Niels | Technische staf | Assistent-coach |
Poorterman, Mick | Teamspeler | |
Spijker, Dion | Technische staf | Assistent-coach |
Stolwijk, Jelmer | Teamspeler | |
Velthof, Eelco | Technische staf | Coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akdeniz, Deniz | Teamspeler | |
Berg, Koen vanden | Teamspeler | |
Hofstede, Luca | Teamspeler | |
Kizgin, Berkay | Teamspeler | |
Nengerman, Camiel | Teamspeler | |
Patty, Aaron | Teamspeler | |
Scheer, Kaylo | Teamspeler | |
Sellies, Jonah | Teamspeler | |
Sneller, Noah | Teamspeler | |
Vliet, Peter van | Technische staf | Coach |
Zhou, Antonio | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
The Valley Bucketeers
Piet Heinweg 16
7441 GZ Nijverdal
E-mail: webmaster@thevalleybucketeers.nl