Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | B.V. Isala X14 1 |
Accommodatienaam | De Kroon |
Adres | Koningin Wilhelminalaan 11 |
Plaats | 7415KP DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570 638654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sisay) van der Bijl | Scheidsrechter |
ERB (Ewout) Herder | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Valley Bucketeers X14 1 - B.V. Isala X14 1 | 20 jan. 2023 | 29 - 55 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | B.V. Isala X14 1 | The Valley Bucketeers X14 1 |
Thuis gewonnen | 29 | 13 |
Uit gewonnen | 23 | 14 |
% gewonnen | 55% | 28% |
% thuis gewonnen | 63% | 27% |
% uit gewonnen | 48% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Damien | Teamspeler | |
Bladder, Maud | Teamspeler | |
Broekmate, Floris | Teamspeler | |
Dasselaar, Indy | Teamspeler | |
Groothaar, Niels | Technische staf | Assistent-coach |
Groothaar, Niels | Technische staf | Teammanager |
Hoekjen, Merle | Teamspeler | |
Hondebrink, Kian | Technische staf | Coach |
Hondebrink, Kian | Technische staf | Teammanager |
Isho Isho, Isho | Teamspeler | |
Meenhuis, Jasmijn | Teamspeler | |
Poorterman, Mick | Teamspeler | |
Rechterschot, Nick | Teamspeler | |
Siero, Dave | Teamspeler | |
Spijker, Dion | Technische staf | Assistent-coach |
Spijker, Dion | Technische staf | Teammanager |
Stam, Lotte | Teamspeler | |
Stolwijk, Jelmer | Teamspeler | |
Verkroost, Anna | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Koen | Teamspeler | |
Achtereekte, Zoe | Technische staf | Assistent-coach |
Bah, Ishmael | Teamspeler | |
Bah, Suleman | Teamspeler | |
Berg, Tijn van den | Teamspeler | |
Cotteleer, Robin | Teamspeler | |
Ibric, Kewser | Teamspeler | |
Kliemesch, Benyamin | Teamspeler | |
Leeuwerink, Finn | Teamspeler | |
Ozdemir, Taha | Teamspeler | |
Podde, Kristel | Technische staf | Teammanager |
Podde, Siebe | Teamspeler | |
Scheer, Kaylo | Teamspeler | |
Spikkert, Suhailey | Technische staf | Coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
The Valley Bucketeers
Piet Heinweg 16
7441 GZ Nijverdal
E-mail: webmaster@thevalleybucketeers.nl