Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Jugglers X12 4 |
Accommodatienaam | Deppenbroek |
Adres | Rijnstraat 11 |
Plaats | 7523GD ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4355488 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.J. (Fiene) Modderman | Scheidsrechter |
L. (Lyan) Goossen | Tafelofficial |
TE (Tuana) Aksakal | Tafelofficial |
E. (Eltjo) Wardenaar | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Jugglers X12 4 - The Valley Bucketeers X12 2 | 29 okt. 2022 | 8 - 42 |
The Valley Bucketeers X12 2 - The Jugglers X12 4 | 19 nov. 2022 | 49 - 28 |
The Valley Bucketeers X12 2 - The Jugglers X12 4 | 21 jan. 2023 | 36 - 25 |
The Jugglers X12 4 - The Valley Bucketeers X12 2 | 1 apr. 2023 | 19 - 58 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Jugglers X12 4 | The Valley Bucketeers X12 2 |
Thuis gewonnen | 5 | 20 |
Uit gewonnen | 1 | 22 |
% gewonnen | 24% | 60% |
% thuis gewonnen | 41% | 57% |
% uit gewonnen | 7% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dasselaar, Indy | Technische staf | Assistent-coach |
Elstgeest, Lobke | Teamspeler | |
Konijnenbelt, Famke | Teamspeler | |
Rouwmaat, Zoë | Teamspeler | |
Snijder, Vera | Teamspeler | |
Velthof, Eelco | Technische staf | Assistent-coach |
Verkroost, Silke | Teamspeler | |
Wennemers, Feline | Teamspeler | |
Wennemers, Roy | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
The Valley Bucketeers
Piet Heinweg 16
7441 GZ Nijverdal
E-mail: webmaster@thevalleybucketeers.nl