Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Jugglers X12 4 * |
Accommodatienaam | Deppenbroek |
Adres | Rijnstraat 11 |
Plaats | 7523GD ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4355488 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O (Ozgun) Yasar | Scheidsrechter |
F (Fiene) Modderman | Scheidsrechter |
A (Alper) Aksakal | Tafelofficial |
L. (Lyan) Goossen | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Jugglers X12 4 - The Valley Bucketeers X12 2 | 29 okt. 2022 | 8 - 42 |
The Valley Bucketeers X12 2 - The Jugglers X12 4 | 19 nov. 2022 | 49 - 28 |
The Valley Bucketeers X12 2 - The Jugglers X12 4 | 21 jan. 2023 | 36 - 25 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Jugglers X12 4 | The Valley Bucketeers X12 2 |
Thuis gewonnen | 5 | 18 |
Uit gewonnen | 1 | 20 |
% gewonnen | 26% | 57% |
% thuis gewonnen | 45% | 54% |
% uit gewonnen | 8% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dubbink, Reneé | Teamspeler | |
Elstgeest, Lobke | Teamspeler | |
Konijnenbelt, Famke | Teamspeler | |
Nijmeijer, Monique | Technische staf | Teammanager |
Rouwmaat, Zoë | Teamspeler | |
Schreurs, Elina | Teamspeler | |
Snijder, Vera | Teamspeler | |
Spenkelink, Danie | Teamspeler | |
Tempert, Vera | Teamspeler | |
Velthof, Eelco | Technische staf | Coach |
Velthof, Eelco | Technische staf | Teammanager |
Verkroost, Silke | Teamspeler | |
Wennemers, Feline | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altundeger, Huseyin | Teamspeler | |
Dragt, Tijs | Teamspeler | |
Fokke, Thijmen | Teamspeler | |
Huwae, Elvis | Technische staf | Coach |
Stam, Matthew | Teamspeler | |
Tingen, Jordan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
The Valley Bucketeers
Piet Heinweg 16
7441 GZ Nijverdal
E-mail: webmaster@thevalleybucketeers.nl