Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Valley Bucketeers X12 3 |
Accommodatienaam | Het Ravijn |
Adres | Piet Heinweg 18 |
Plaats | 7441GZ NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-613516 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
WD (William) Rothman | Scheidsrechter |
DHJ (Daan) Bosch | Scheidsrechter |
J. (Jasper) Cloudt | Tafelofficial |
J (Jasper) Mollink | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jolly Jumpers X12 1 - The Valley Bucketeers X12 3 | 21 jan. 2023 | 30 - 59 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Valley Bucketeers X12 3 | Jolly Jumpers X12 1 |
Thuis gewonnen | 4 | 15 |
Uit gewonnen | 8 | 9 |
% gewonnen | 66% | 30% |
% thuis gewonnen | 44% | 37% |
% uit gewonnen | 88% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berning, Lize | Teamspeler | |
Borgerink, Lex | Teamspeler | |
Frons, Eline | Technische staf | Assistent-coach |
Frons, Huub | Technische staf | Coach |
Oude Monnink, Guus | Teamspeler | |
Ramaker, Jay | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Niek | Teamspeler | |
Averesch, Wessel | Teamspeler | |
Hopster, Jesse | Teamspeler | |
Huisman, Edward | Technische staf | Coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
The Valley Bucketeers
Piet Heinweg 16
7441 GZ Nijverdal
E-mail: webmaster@thevalleybucketeers.nl