Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Valley Bucketeers X12 3 |
Accommodatienaam | Het Ravijn |
Adres | Piet Heinweg 18 |
Plaats | 7441GZ NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-613516 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
WD (William) Rothman | Scheidsrechter |
DHJ (Daan) Bosch | Scheidsrechter |
J. (Jasper) Cloudt | Tafelofficial |
J (Jasper) Mollink | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jolly Jumpers X12 1 - The Valley Bucketeers X12 3 | 21 jan. 2023 | 30 - 59 |
The Valley Bucketeers X12 3 - Jolly Jumpers X12 1 | 1 apr. 2023 | 53 - 33 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Valley Bucketeers X12 3 | Jolly Jumpers X12 1 |
Thuis gewonnen | 5 | 15 |
Uit gewonnen | 9 | 10 |
% gewonnen | 70% | 27% |
% thuis gewonnen | 50% | 31% |
% uit gewonnen | 90% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berning, Lize | Teamspeler | |
Frons, Eline | Technische staf | Coach |
Frons, Huub | Technische staf | Coach |
Hekhuis, Jinte | Teamspeler | |
Reinds, Emma | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
The Valley Bucketeers
Piet Heinweg 16
7441 GZ Nijverdal
E-mail: webmaster@thevalleybucketeers.nl