Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Valley Bucketeers X12 1 * |
Accommodatienaam | Het Ravijn |
Adres | Piet Heinweg 18 |
Plaats | 7441GZ NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-613516 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W (Wessel) de Vries | Scheidsrechter |
DG (Daan) Hoogers | Scheidsrechter |
J. (Jasper) Cloudt | Tafelofficial |
D. (Damien) Baan | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Valley Bucketeers X12 1 - Twente Buzzards X12 1 | 7 okt. 2017 | 58 - 35 |
Twente Buzzards X12 1 - The Valley Bucketeers X12 1 | 2 dec. 2017 | 51 - 65 |
Twente Buzzards X12 1 - The Valley Bucketeers X12 1 | 28 sep. 2019 | 40 - 80 |
The Valley Bucketeers X12 1 - Twente Buzzards X12 1 | 24 jan. 2020 | 61 - 16 |
The Valley Bucketeers X12 1 - Twente Buzzards X12 1 | 24 sep. 2021 | 28 - 47 |
The Valley Bucketeers X12 1 - Twente Buzzards X12 1 | 8 apr. 2022 | 42 - 44 |
Twente Buzzards X12 1 - The Valley Bucketeers X12 1 | 4 jun. 2022 | 50 - 44 |
Twente Buzzards X12 1 - The Valley Bucketeers X12 1 | 4 mrt. 2023 | 68 - 18 |
The Valley Bucketeers X12 1 - Twente Buzzards X12 1 | 25 mrt. 2023 | 32 - 72 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Valley Bucketeers X12 1 | Twente Buzzards X12 1 |
Thuis gewonnen | 31 | 40 |
Uit gewonnen | 34 | 38 |
% gewonnen | 62% | 75% |
% thuis gewonnen | 62% | 78% |
% uit gewonnen | 62% | 73% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Jong, Lucas | Teamspeler | |
Groot, Juliëtte de | Teamspeler | |
Meddeler, Han | Technische staf | Coach |
Petekci, Ceyda | Teamspeler | |
Prins, Sam | Teamspeler | |
Rogoz, Luuk | Teamspeler | |
Vaandering, Jula | Teamspeler | |
Veen, Jamie van | Teamspeler | |
Wessels, Veerle | Teamspeler | |
Wezel, Sven van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Averesch, Wessel | Teamspeler | |
Poorterman, Onno | Technische staf | Assistent-coach |
Poorterman, Wes | Teamspeler | |
Spenkelink, Casper | Technische staf | Coach |
Spenkelink, Sepp | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
The Valley Bucketeers
Piet Heinweg 16
7441 GZ Nijverdal
E-mail: webmaster@thevalleybucketeers.nl