Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Valley Bucketeers X12 2 |
Accommodatienaam | Het Ravijn |
Adres | Piet Heinweg 18 |
Plaats | 7441GZ NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-613516 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
DHJ (Daan) Bosch | Scheidsrechter |
S (Senna) Felix | Scheidsrechter |
A (Arnau) Rosenkamp | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Valley Bucketeers X12 2 - Uitsmijters X12 2 | 12 okt. 2018 | 73 - 23 |
Uitsmijters X12 2 - The Valley Bucketeers X12 2 | 15 dec. 2018 | 16 - 81 |
Uitsmijters X12 2 - The Valley Bucketeers X12 2 | 9 feb. 2019 | 20 - 71 |
The Valley Bucketeers X12 2 - Uitsmijters X12 2 | 29 nov. 2019 | 59 - 14 |
Uitsmijters X12 2 - The Valley Bucketeers X12 2 | 4 mrt. 2023 | 52 - 30 |
The Valley Bucketeers X12 2 - Uitsmijters X12 2 | 25 mrt. 2023 | 55 - 43 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Valley Bucketeers X12 2 | Uitsmijters X12 2 |
Thuis gewonnen | 20 | 12 |
Uit gewonnen | 22 | 13 |
% gewonnen | 60% | 30% |
% thuis gewonnen | 57% | 28% |
% uit gewonnen | 62% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenewoud, Finn | Teamspeler | |
Haaren, Vince van | Teamspeler | |
Karakoc, Morena | Teamspeler | |
Kongul, Eren | Technische staf | Assistent-coach |
Olde, Hugo de | Technische staf | Coach |
Popken, Rob | Technische staf | Assistent-coach |
Reuvekamp, Sharon | Technische staf | Teammanager |
Shahbazjan, Youri | Teamspeler | |
Velde, Nienke ten | Teamspeler | |
Veldhuis, Justin | Technische staf | Teammanager |
Wetering, Rhea van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dasselaar, Indy | Technische staf | Assistent-coach |
Elstgeest, Lobke | Teamspeler | |
Konijnenbelt, Famke | Teamspeler | |
Rouwmaat, Zoë | Teamspeler | |
Snijder, Vera | Teamspeler | |
Velthof, Eelco | Technische staf | Assistent-coach |
Verkroost, Silke | Teamspeler | |
Wennemers, Feline | Teamspeler | |
Wennemers, Roy | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
The Valley Bucketeers
Piet Heinweg 16
7441 GZ Nijverdal
E-mail: webmaster@thevalleybucketeers.nl