Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Valley Bucketeers VSE 1 |
Accommodatienaam | Het Ravijn |
Adres | Piet Heinweg 18 |
Plaats | 7441GZ NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-613516 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Roy) Stokvis | Scheidsrechter |
F (Frank) Nooteboom | Scheidsrechter |
D (David) Velthof | Tafelofficial |
GJR (Ricardo) Poelarends | Tafelofficial |
W.T.A (Wouter) Smink | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Twente Buzzards VSE 1 - The Valley Bucketeers VSE 1 | 16 sep. 2017 | 53 - 42 |
The Valley Bucketeers VSE 1 - Twente Buzzards VSE 1 | 13 jan. 2018 | 65 - 50 |
The Valley Bucketeers VSE 1 - Twente Buzzards VSE 1 | 29 sep. 2018 | 35 - 44 |
Twente Buzzards VSE 1 - The Valley Bucketeers VSE 1 | 25 jan. 2019 | 67 - 51 |
Twente Buzzards VSE 1 - The Valley Bucketeers VSE 1 | 23 nov. 2019 | 66 - 27 |
The Valley Bucketeers VSE 1 - Twente Buzzards VSE 1 | 26 sep. 2020 | 41 - 60 |
The Valley Bucketeers VSE 1 - Twente Buzzards VSE 1 | 12 nov. 2021 | 79 - 65 |
The Valley Bucketeers VSE 1 - Twente Buzzards VSE 1 | 11 mrt. 2022 | 46 - 51 |
Twente Buzzards VSE 1 - The Valley Bucketeers VSE 1 | 9 apr. 2022 | 62 - 57 |
Twente Buzzards VSE 1 - The Valley Bucketeers VSE 1 | 1 okt. 2022 | 88 - 38 |
The Valley Bucketeers VSE 1 - Twente Buzzards VSE 1 | 27 jan. 2023 | 40 - 54 |
The Valley Bucketeers VSE 1 - Twente Buzzards VSE 1 | 31 mrt. 2023 | 62 - 67 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Valley Bucketeers VSE 1 | Twente Buzzards VSE 1 |
Thuis gewonnen | 26 | 32 |
Uit gewonnen | 13 | 23 |
% gewonnen | 37% | 52% |
% thuis gewonnen | 48% | 61% |
% uit gewonnen | 25% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartelink, Merlyn | Teamspeler | |
Ceuninck van Capelle, Saskia de | Teamspeler | |
Haan, Marjolein | Teamspeler | |
Hazenberg, Sarah Joy | Teamspeler | |
Kiewit, Sascha de | Teamspeler | |
Koekkoek, Nadine | Teamspeler | |
Kok, Burcu | Teamspeler | |
Mol, Bart | Technische staf | Coach |
Raue, Marleen | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Mariëlle | Teamspeler | |
Bouwman, Mirjam | Teamspeler | |
Cloudt, Kim | Teamspeler | |
Elbersen, Jayme | Teamspeler | |
Groothuis, Kim | Teamspeler | |
Hlase, Inge | Teamspeler | |
Hoogenkamp, Babette | Teamspeler | |
Koobs - ter Maat, Mirjam | Teamspeler | |
Schumer, Merith | Teamspeler | |
Wieldraayer, Laurie | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
The Valley Bucketeers
Piet Heinweg 16
7441 GZ Nijverdal
E-mail: webmaster@thevalleybucketeers.nl